|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 543.653.047 contaminados e 6.329.230 mortos no mundo. No Brasil são 32.023.166 contaminados e 670.229 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12 bilhões. No Brasil são 451.647.486 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
| CORONAVAC: PRODUÇÃO INTERROMPIDA | | | | | |
| O Instituto Butantan interrompeu a produção da CoronaVac, a primeira vacina contra a Covid-19 a ser usada no Brasil, por falta de demanda. O último lote de 110 milhões de doses foi enviado ao Ministério da Saúde em fevereiro e, desde então, não houve novos pedidos. O imunizante ainda aguarda autorização da Anvisa para registro de uso definitivo, e não apenas emergencial. | | | | | |
|
| O Brasil registra alta nas curvas de casos e mortes por coronavírus nas últimas duas semanas. No período, a média móvel de óbitos pela doença no país subiu 21%, chegando a 191,4 no domingo. Enquanto isso, o índice de diagnósticos positivos para a Covid-19 cresceu 25,8% em relação a catorze dias atrás e está acima de 16 mil casos diários de infecção pelo vírus. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário