|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 541.439.766 contaminados e 6.324.397 mortos no mundo. No Brasil são 31.890.733 contaminados e 669.530 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12 bilhões. No Brasil são 450.342.490 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| Pesquisadores revelaram que mulheres são "significativamente" mais propensas a sofrer de Covid longa (quando os sintomas persistem por mais de quatro semanas) do que os homens e que apresentam sintomas substancialmente diferentes. Segundo o estudo, as mulheres têm 22% mais chances de desenvolver a síndrome. Os pesquisadores ligados à Johnson & Johnson realizaram a análise de dados de cerca de 1,3 milhão de pacientes. | | | | | |
|
| A Anvisa recebeu o pedido da Pfizer para incluir a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos. Na solicitação, a farmacêutica indica que a injeção adicional seja aplicada ao menos cinco meses após o término do esquema inicial, composto por duas inoculações. A agência informou que irá analisar, em até 30 dias, os dados clínicos apresentados e que eles "devem comprovar o benefício da dose adicional para este público". | | | | | |
|
| O número de testes positivos para a Covid-19 na rede privada subiu quatro pontos percentuais entre os dias 15 e 21 de junho em relação à semana anterior e chegou a 47%, segundo dados da rede de saúde Dasa. Apenas a região Norte registrou queda na positividade: foi de 28% para 20%. As demais localidades brasileiras tiveram aumento, com destaque para o Nordeste, que viu o índice subir 7%. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário