| |
| |
| |
| | Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 535.872.229 contaminados e 6.310.613 mortos no mundo. No Brasil são 31.497.038 contaminados e 668.180 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 11,9 bilhões. No Brasil são 447.460.417 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | | |
| |
| | A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo abriu cinquenta novos leitos para pacientes com sintomas de Covid-19 e outras doenças respiratórias na rede pública. São quarenta leitos de enfermaria e dez de UTI que já começaram a funcionar. A medida foi adotada em resposta ao aumento de casos e internações nas últimas semanas. Segundo a prefeitura de SP, a taxa de ocupação na rede municipal é de 70% para UTI e 61% em enfermaria. | | | | | | |
| |
| | A média semanal de testes com resultados positivos para a Covid-19 passou de 38,04% no período de 30 de maio a 5 de junho para 42,31%, entre os dias 6 e 12 de junho, segundo dados da rede de saúde Dasa de todo o país. O aumento no período foi de quatro pontos percentuais, mas salta para oito pontos percentuais se comparado aos dados da semana de 23 a 29 de maio, quando a média era de 34,42%. O maior crescimento ocorreu no Distrito Federal, seguido por Rio de Janeiro e São Paulo. | | | | | | |
| |
| | A agência reguladora de medicamentos dos EUA publicou um documento apontando que três doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer demonstraram segurança e eficácia para a população de 6 meses a menores de 5 anos. Com isso, o comitê responsável pela análise de dados do órgão deve se reunir nesta quarta-feira para debater a possibilidade de autorizar a vacinação para este público. Uma solicitação semelhante foi feita à agência pela Moderna. | | | | | | |
| |
| |
| | Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | | |
| | | © 2021 Abril Comunicações | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário