|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 406.291.740 contaminados e 5.790.961 mortos no mundo. No Brasil são 27.135.550 contaminados e 636.338 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 10,3 bilhões. No Brasil são 374.191.349 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
| QUEDA DE CASOS NOS ESTADOS | | | | | |
| Após um aumento expressivo de casos devido à variante ômicron, o número começa a diminuir. Segundo levantamento VEJA, dentre os 26 estados e o Distrito Federal, dez apresentaram queda na média móvel de infectados e cinco se mantiveram estáveis, na comparação com duas semanas atrás. A taxa recuou nos seguintes estados: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Amapá, Roraima, Tocantins, Amazonas, Ceará e Espírito Santo. Já a curva em todo país caiu 12% e segue em estabilidade. | | | | | |
| CASOS GRAVES: NOVO PERFIL | | | | | |
| A vacinação mudou o perfil dos hospitalizados por Covid-19 no Brasil e também das pessoas que morrem em decorrência da doença. Um estudo realizado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto com 2.777 pacientes entre 5 de janeiro e 12 de setembro de 2021 mostrou que, entre os não vacinados, os fatores que aumentaram o risco foram: idade superior a 60 anos e a presença de alguma comorbidade grave. Já entre os imunizados, somente a idade acima de 60 anos e insuficiência renal se configuraram como preditores de mortalidade. | | | | | |
|
| A 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro impediu que uma aluna de 11 anos frequente o Colégio Pedro II sem estar vacinada contra a Covid-19. A mãe da jovem alegou que a exigência fere o direito de ir e vir e coloca a saúde da menina em risco. A decisão da juíza Mariana Preturlan, contudo, não obriga os pais a vacinarem a menor. A escola informou a todo corpo estudantil e seus responsáveis que o comprovante vacinal seria requisitado para o retorno às aulas presenciais, no último dia 7. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário