|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 427.927.602 contaminados e 5.907.714 mortos no mundo. No Brasil são 28.361.951 contaminados e 645.735 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 10,6 bilhões. No Brasil são 387.095.504 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| As primeiras doses da vacina 100% nacional da Fiocruz contra a Covid-19 foram entregues ao Ministério da Saúde. A pasta recebeu pouco mais de 550 mil doses do imunizante, mas ainda este ano serão liberadas 45 milhões de unidades. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, este será o imunizante com o menor custo. "Hoje temos uma vacina bastante segura e eficaz e que está tendo resultados extraordinários. Vamos vencer a pandemia", disse. | | | | | |
|
| Um estudo realizado na Suécia mostrou como o sobrepeso e a obesidade na adolescência podem ser um fator de risco para o desenvolvimento da Covid-19 grave anos mais tarde. Foram analisados dados de 1.551.670 homens suecos, nascidos entre 1950 e 1987. Os resultados da pesquisa mostraram também uma conexão entre o IMC neste grupo e a necessidade de cuidados intensivos para a doença quando forem mais velhos. | | | | | |
|
| A Moderna anunciou que fechou um contrato para a distribuição de sua vacina contra a Covid-19 para dezoito países da América Latina, entre eles o Brasil. A parceria foi firmada com a farmacêutica Adium Pharma SA. O imunizante da Moderna usa a tecnologia de RNA mensageiro, assim como o da Pfizer. A Zodiac Produtos Farmacêuticos, subsidiária da Adium no país, estará à frente das operações. O fármaco ainda não tem aprovação da Anvisa. | | | | | |
|
| O novo boletim da OMS sobre a evolução da pandemia no mundo apontou queda no número de novos casos pela terceira semana seguida. Segundo o balanço, os registros caíram 25% entre os dias 14 e 20 deste mês em relação à semana anterior, de 7 a 13 de fevereiro. Neste período, também foi contabilizada a primeira diminuição nas mortes, totalizando 8%. Diante da melhora, alguns países já retiram restrições a viajantes. Membros da União Europeia, por exemplo, não vão mais exigir testes de turistas vacinados contra a doença a partir de 1º de março. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário