|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 426.133.192 contaminados e 5.892.161 mortos no mundo. No Brasil são 28.258.458 contaminados e 644.918 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 10,6 bilhões. No Brasil são 385.923.470 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| Um estudo de fase 3 com a versão genérica do molnupiravir, antiviral oral contra a Covid-19 da farmacêutica MSD, foi capaz de reduzir em 65% os casos de hospitalização de pacientes com quadros leves da doença. O ensaio foi feito com o medicamento produzido pela indiana Hetero com mais de 1.200 pacientes. Os resultados foram alcançados catorze dias após a administração. A medicação é indicada para pacientes com mais de 18 anos que correm risco de evoluir para formas graves da doença. | | | | | |
|
| Após longo período de crescimento, a média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil atingiu o terceiro dia seguido de estabilidade. Segundo levantamento de VEJA, a taxa atualmente está em 824,1. Já a média móvel de casos atingiu o menor valor desde 16 de janeiro. O índice de 101.006 é 38,5% menor do que o registrado duas semanas atrás. Desse modo, o número chegou ao 11ª dia seguido de queda. Antes disso, foram mais de quarenta dias de recorde de testagens positivas para o coronavírus no país. | | | | | |
|
| Enquanto a tensão aumenta na fronteira entre Rússia e Ucrânia, a pandemia faz com que os dois países saiam perdendo. Ao contrário de boa parte do mundo, onde a doença mostra desaceleração, a Ucrânia vê o número de casos oscilar entre 30 e 40 mil por dia e a taxa de imunização estagnar nos 35%. Já na Rússia, a média de novos infectados diários está em aproximadamente 185 mil e menos da metade dos habitantes estão vacinados. E os números podem ser ainda piores, já que a notificação em ambas nações é ruim. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário