|
|
|
|
| Notícias e análises da economia e do mundo dos negócios, diretamente da redação de VEJA. Cadastre-se também no grupo oficial de VEJA no Telegram clicando neste link. Edição: Larissa Quintino | | | | | |
|
|
| O arrefecimento da inflação de serviços e dos núcleos de inflação reportado pelo IPCA aumentou o otimismo de algumas alas do mercado a respeito do ciclo de cortes na taxa Selic. O repórter Diego Gimenes entrevistou Juliano Custodio, presidente da corretora EQI Investimentos, para o programa VEJA Mercado desta segunda-feira, 14 de agosto. O especialista projeta uma melhora nas previsões de crescimento econômico do Brasil e enxerga espaço para o BC reduzir a Selic para 8,5% até o final de 2024. Para não perder nenhuma edição do programa, siga o canal de VEJA no Youtube e também no Spotify. | | | | | |
|
| A atividade econômica brasileira avançou 0,63% em junho, segundo dados do IBC-Br, indicador do Banco Central que é considerado a "prévia do PIB" e foi divulgado nesta segunda-feira. O resultado mostra uma retomada da economia após a queda de 2% registrada em maio. No trimestre, o crescimento foi de 0,43%. Esse dado mostra uma perda de fôlego em relação ao crescimento de 2,41% registrado pelo índice no primeiro trimestre, mas aponta o caminho para um resultado positivo do PIB no ano. Segundo o Boletim Focus, analistas projetam avanço de 2,29% para 2023. | | | | | |
|
| O Ibovespa negocia em queda de 1% no meio do dia. O principal índice da bolsa de valores brasileira é influenciado por um mau humor no mercado externo, sobretudo o asiático. O grupo imobiliário chinês Country Garden suspendeu as negociações de seus títulos corporativos e acrescentou algum grau de tensão aos mercados. As ações da mineradora Vale, que exporta grande parte de sua produção para os chineses, caem 2,6%. O Ibovespa já vem de nove sessões consecutivas no vermelho — a pior série desde 1998. | | | | | |
|
| Tributaristas que tiveram acesso a estudos do governo sobre a reforma tributária são categóricos ao afirmar que, nas atuais condições, a alíquota do IVA será altíssima, o que é reflexo do estica e puxa dos benefícios fiscais. "Colocaram ao Sol tudo aquilo que estava às sombras", diz um deles. A simplificação do sistema de impostos sobre o consumo está no Senado Federal e deve sofrer alterações em relação o texto que veio da Câmara. Saiba mais no Radar Econômico. | | | | | |
|
|
|
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, vejamercado@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2023 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário