|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 675.053.066 contaminados e 6.870.330 mortos no mundo. No Brasil são 37.020.531 contaminados e 698.928 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12,7 bilhões. | | | | | |
|
| O Brasil começa a aplicar nesta segunda o imunizante bivalente da contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina melhora a imunidade contra o vírus original e também contra a variante ômicron e tem perfil de segurança e eficácia semelhante ao das monovalentes. A primeira etapa da campanha será dividida em quatro fases e irá contemplar pessoas de grupos de risco. | | | | | |
|
| Três em cada cinco pacientes com Covid longa – quando os sintomas são persistentes por mais de doze semanas após o término do ciclo viral – apresentam danos a órgãos um ano após a infecção, concluiu um estudo feito no Reino Unido. Os cientistas encontraram problemas em órgãos como fígado, pâncreas, coração e rins em 59% dos indivíduos que na fase inicial não tiveram a doença grave, mas desenvolveram os danos até um ano depois. | | | | | |
| IMUNIDADE NATURAL X REINFECÇÕES | | | | | |
| Um robusto estudo publicado no periódico The Lancet apontou que a imunidade natural adquirida após a infecção pelo coronavírus era alta durante a circulação das variantes alfa, beta e delta, mas apresentou queda relevante após a ascensão da variante ômicron e suas sublinhagens, que dominam o mundo atualmente. Os pesquisadores constataram que uma infecção prévia oferecia imunidade de 82% contra as variantes pré-ômicron. No caso da sublinhagem BA.1 da cepa, a proteção contra reinfecção despenca para 45,3%. A imunidade em longo prazo também diminuiu. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2023 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário