|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 403.328.432 contaminados e 5.778.198 mortos no mundo. No Brasil são 26.972.914 contaminados e 635.421 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 10,3 bilhões. No Brasil são 372.236.629 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que o estado vai adotar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para toda a população "independentemente da recomendação do Ministério da Saúde". Segundo o político, ainda não há uma data definida para o início desta aplicação e, antes, o estado deve continuar avançando na segunda dose e na dose de reforço. Segundo o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, o comitê científico já avalia quando a nova campanha irá começar. | | | | | |
| 'JANELA DE OPORTUNIDADES' | | | | | |
| Pesquisadores do Observatório Covid-19 da Fiocruz afirmaram em novo boletim que a atual fase da pandemia no Brasil, com alta de casos causada pela variante ômicron, pode ser considerada como "uma janela de oportunidades". Isso significa que o alto número de casos associado à cobertura vacinal poderia criar um bloqueio temporário de transmissão do vírus no país. Os cientistas acreditam também que essa associação aumentaria a resposta imune, diminuindo o número de casos, internações e mortes pela doença. | | | | | |
|
| A OMS divulgou um relatório em que informa uma queda de 17% no número de casos de Covid-19 na semana passada, enquanto o número de óbitos teve alta de 7%. A organização também fez um apelo para que os países mais desenvolvidos e ricos façam um aporte de 23 bilhões de dólares para "colocar fim na emergência global pela pandemia em 2022". A maior parte desse montante seria para a iniciativa que busca melhorar o acesso de países em desenvolvimento às vacinas, tratamentos e testes contra a Covid. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário