|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 602.422.664 contaminados e 6.491.372 mortos no mundo. No Brasil são 34.414.011 contaminados e 683.851 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12,6 bilhões. No Brasil são 470.058.345 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| A média móvel de mortes por Covid-19 no país completou quinze dias consecutivos em queda, o que não ocorria desde abril. No último balanço, foram registrados 229 novos óbitos, o que fez a curva recuar 20,7% e chegar a 139,6. Já a média de casos caiu 24% na comparação com duas semanas atrás após o diagnóstico de 16.806 novos infectados em 24 horas. | | | | | |
|
| A Anvisa realizou recentemente uma reunião com especialistas externos e representantes da Pfizer para discutir os dados de eficácia e segurança da vacina da empresa contra a Covid-19 em crianças a partir de 6 meses. Segundo o órgão, ainda faltam as últimas documentações da farmacêutica para finalizar a avaliação do imunizante. O parecer conjunto das entidades externas já foi encaminhado à agência. | | | | | |
|
| A partir da próxima segunda-feira, a newsletter de VEJA sobre a Covid passa a ser semanal. Você continuará recebendo, sempre no começo da semana, as notícias mais importantes sobre a pandemia e seus desdobramentos, com os números no Brasil e no mundo e as informações mais recentes sobre o avanço de pesquisas. Assine também gratuitamente no site de VEJA a newsletter diária de política para se manter atualizado sobre a corrida eleitoral. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2022 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário