|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 597.740.914 contaminados e 6.458.187 mortos no mundo. No Brasil são 34.311.323 contaminados e 682.874 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12,5 bilhões. No Brasil são 468.400.138 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| Após a confirmação de 203 óbitos por Covid-19 em 24 horas, a média móvel registrou a maior queda desde 25 de abril no país. O índice recuou 27% em relação a duas semanas atrás e chegou a 158,7, completando oito dias seguidos em declínio. Já a média móvel de casos caiu 37% na comparação com catorze dias atrás. No último balanço, foram confirmados 20.241 novos infectados. | | | | | |
| VACINA PARA OS MAIS NOVOS | | | | | |
| O imunizante da Pfizer e BioNTech contra a Covid-19 apresentou eficácia de 73% em crianças de seis meses a quatro anos, segundo novo estudo feito com três doses da vacina divulgado pelas empresas. O resultado confirmou pesquisas anteriores, que apontaram eficiência acima de 70%. No fim de julho, a Pfizer pediu autorização à Anvisa para incluir esta faixa etária entre aquelas que podem ser inoculadas. A análise está em andamento. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2022 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário