|
|
|
| As notícias de política mais relevantes para o início do seu dia, diretamente da redação de VEJA. Cadastre-se também no grupo oficial de VEJA no Telegram clicando neste link. | | | | | |
|
|
| O presidente discursou na Assembleia-Geral das Nações Unidas e cobrou dos países ricos ações contra a desigualdade. Lula afirmou que falta 'vontade política' para superar a pobreza global. O petista também fez alertas a respeito da crise climática e pediu por 'mais representatividade' no Conselho de Segurança da ONU. Sobre a Guerra na Ucrânia, evitou uma condenação direta à Rússia e criticou a 'incapacidade coletiva' da comunidade internacional em solucionar o conflito. O presidente tem encontros nesta quarta com o líder americano, Joe Biden, e o ucraniano, Volodymyr Zelensky. | | | | | |
|
|
| O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anulou a decisão do TRF4 que declarou a suspeição do juiz Eduardo Appio para julgar todos os processos relacionados à Operação Lava-Jato. O magistrado, que é um crítico da atuação de Sergio Moro e dos métodos da força-tarefa, foi afastado da 13ª Vara Federal de Curitiba pelo tribunal em maio. Toffoli também suspendeu o processo administrativo disciplinar aberto contra Appio e em trâmite na Corregedoria-Geral do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. | | | | | |
| EXPECTATIVAS PARA O COPOM | | | | | |
| O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anuncia nesta quarta mais uma decisão sobre a taxa básica de juros. A expectativa do mercado financeiro é que o órgão promova um novo corte de 0,5 ponto, o que levaria a Selic dos atuais 13,25% para 12,75% ao ano. O Copom iniciou o movimento de redução na reunião de agosto, justamente com um corte de 0,5 ponto. A preocupação fiscal, porém, voltou ao radar dos analistas, que veem com ceticismo a proejção do governo de zerar o déficit até 2024. | | | | | |
|
| Pesquisa Quaest realizada com agentes do mercado financeiro mostrou uma piora na avaliação do governo Lula na área econômica. O número dos que avaliam negativamente a gestão do petista foi de 44% para 47%, enquanto a visão positiva caiu de 20% para 12%. A pesquisa apontou ainda que 72% veem a política econômica na direção errada e 95% não acreditam que o governo vai conseguir zerar o déficit no ano que vem. A avaliação positiva de Fernando Haddad também teve queda, de 65% para 46%. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2023 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário