|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 676.040.617 contaminados e 6.877.363 mortos no mundo. No Brasil são 37.081.209 contaminados e 699.276 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12,7 bilhões. | | | | | |
|
| Em uma semana de campanha, o governo federal divulgou que o Brasil aplicou 1 milhão de doses do imunizante bivalente da Pfizer contra a Covid-19. A vacina protege contra o vírus original e também contra a variante ômicron e suas subvariantes. A partir desta segunda, pessoas com mais de 60 anos e que completaram o primeiro esquema vacinal também podem receber o imunizante bivalente. Conforme diz o especialista Claudio Lottenberg, a nova campanha é esperança para o Brasil voltar a ser referência no tema. | | | | | |
|
| Na última semana, a Anvisa decidiu, por unanimidade, retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos em aviões. A regra estava em vigor desde novembro do ano passado. Para a decisão, os diretores do órgão levaram em consideração dados epidemiológicos que apontaram aumento da cobertura vacinal no mundo e a redução no número de casos no setor aéreo. Seguindo a mesma linha, o governo de São Paulo também retirou a necessidade do equipamento no transporte público do estado. | | | | | |
|
| O índice de resultados positivos de testes para Covid-19 passou de 14% para 26% em um mês no Brasil, segundo um levantamento do Instituto Todos pela Saúde. O balanço foi feito com dados de 28 de janeiro a 25 de fevereiro e aponta a primeira pequena onda de casos deste ano, que pode ter sido impulsionada por picos de aglomeração do período, marcado pelo verão e pelo Carnaval. A alta ocorreu em testes de todas as faixas etárias, mas foi maior entre pessoas de 40 a 59 anos e idosos até 79 anos. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2023 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário