| |
| |
| |
| | Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 612.050.242 contaminados e 6.526.593 mortos no mundo. No Brasil são 34.587.047 contaminados e 685.376 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12,7 bilhões. No Brasil são 471.818.420 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | | |
| |
| | Com 42 óbitos por Covid-19 registrados em 24 horas no país, a média móvel recuou 45,5% em comparação com duas semanas atrás e está em 73,7. Em relação aos dados computados um mês atrás, a queda é de 57%. Já a média móvel de casos completou 59 dias em declínio, após a oficialização de 4.984 novos infectados. A taxa está pouco acima de 8.000 e é 32% mais baixa do que há catorze dias e 52% menor do que há um mês. | | | | | | |
| |
| | A Anvisa aprovou, após análise técnica de dados e estudos clínicos, a vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos. A autorização permite o início imediato da campanha nesta faixa etária, mas ainda cabe ao Ministério da Saúde estabelecer o calendário. Ao que tudo indica, os bebês menores de 1 ano terão prioridade na imunização por pertencerem ao grupo mais vulnerável. | | | | | | |
| | MEDICAMENTOS DESACONSELHADOS | | | | | |
| | A OMS atualizou seu painel de medicamentos para o tratamento de Covid-19 e 'desaconselhou fortemente' o uso de dois anticorpos monoclonais para a doença. O primeiro foi o coquetel casirivimabe e imdevimabe e o segundo o sotrovimabe. A entidade levou em consideração ensaios que apontaram que os remédios não têm eficácia contra a variante ômicron. A nova normativa foi publicada no periódico The British Medical Journal. | | | | | | |
| |
| | Aproximadamente 10,5 milhões de crianças em todo o mundo perderam um dos pais ou cuidador devido à Covid-19, de acordo com um estudo de modelagem publicado no periódico JAMA Pediatrics. O número é expressivamente maior em relação às estimativas anteriores. Os países mais afetados foram Índia, Indonésia e Egito. Regiões da África e sudeste da Ásia também foram gravemente atingidas. O estudo é a terceira atualização do número de órfãos causados pela pandemia. | | | | | | |
| |
| |
| | Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | | |
| | © 2022 Abril Comunicações | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário