|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 582.057.210 contaminados e 6.412.888 mortos no mundo. No Brasil são 33.964.277 contaminados e 679.535 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12,4 bilhões. No Brasil são 462.768.407 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| Com 261 óbitos por Covid-19 registrados em 24 horas no país, a média móvel retornou ao patamar de estabilidade após registrar breve queda. O número médio caiu 14% em relação a duas semanas atrás e é de 209,4, o menor desde 28 de junho. Já a média móvel de novos casos caiu 41% e completou catorze dias em queda após o registro de 40.433 novos diagnósticos positivos. | | | | | |
|
| Um estudo feito por pesquisadores brasileiros jogou luz sobre a possibilidade de a perda de olfato e paladar por causa da Covid-19 poder trazer problemas de memória a longo prazo. Em avaliação feita seis meses após a alta hospitalar de 701 pacientes, foi observado que os indivíduos que apresentavam mais sequelas sensoriais pós-Covid tinham pior desempenho nos testes cognitivos. O resultado, vale ressaltar, ocorreu independente de quão grave havia sido o quadro na fase aguda da doença. | | | | | |
|
| Mesmo passado meses após o desaparecimento do vírus da Covid-19 no corpo, o risco de problemas cardiovasculares, como ataque cardíaco ou derrame, permanece alto. É o que sugerem alguns estudos já feitos que estão sendo complementados por novos dados. Uma pesquisa realizada nos EUA neste ano, por exemplo, descobriu que as pessoas que tiveram a doença enfrentaram riscos substancialmente maiores para vinte condições cardiovasculares. O resultado chamou a atenção dos médicos. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2022 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário