|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 594.236.723 contaminados e 6.448.520 mortos no mundo. No Brasil são 34.245.374 contaminados e 682.216 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12,5 bilhões. No Brasil são 468.104.855 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| A média móvel de óbitos por Covid no país chegou ao terceiro dia seguido de queda, o que não ocorria desde abril. Com 206 mortes registradas em 24 horas, o índice recuou 17,5% e foi a 172,9, menor valor desde 23 de junho. Já a curva de casos caiu expressivos 44% em relação a duas semanas atrás após o diagnóstico de 22.167 infectados. Desta forma, a taxa completou 28 dias em declínio. | | | | | |
| DEBATE SOBRE VACINA INFANTIL | | | | | |
| A Anvisa se reuniu com a sociedade médica e representantes da Pfizer para debater o pedido de autorização para incluir a faixa de 6 meses a 4 anos na bula do imunizante da farmacêutica contra a Covid-19. A solicitação foi feita pela empresa no fim de julho. Na reunião desta semana, foram apresentados dados sobre segurança e eficácia do fármaco no público infantil às entidades médicas presentes, que devem entregar seus pareceres na próxima semana. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2022 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário