|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 529.065.983 contaminados e 6.287.991 mortos no mundo. No Brasil são 30.953.579 contaminados e 666.453 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 11,9 bilhões. No Brasil são 440.636.725 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
| REFORÇO PARA ADOLESCENTES | | | | | |
| O Ministério da Saúde passou a recomendar a dose de reforço da vacina contra o coronavírus a adolescentes de 12 a 17 anos. De acordo com nota técnica da pasta, a aplicação deve ser feita quatro meses depois da segunda dose. A vacina preferencial para o reforço é a da Pfizer, independentemente do imunizante administrado antes. Em caso de falta do antígeno, deve ser aplicada a CoronaVac. | | | | | |
|
| Após dois anos, o Japão anunciou a abertura de suas fronteiras para turistas de 98 países, incluindo o Brasil. As restrições vinham sendo retiradas aos poucos, com a liberação a viagens de negócios, por exemplo. A abertura, contudo, não será total. Neste primeiro momento, será permitida apenas a entrada de grupos de turistas previamente autorizados. A medida vale a partir de 10 de junho. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário