|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 526.808.553 contaminados e 6.280.679 mortos no mundo. No Brasil são 30.836.815 contaminados e 666.129 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 11,8 bilhões. No Brasil são 437.727.579 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| Um levantamento realizado pela rede de saúde Dasa identificou um crescimento nos índices de positividade para Covid-19 no Brasil. De acordo com o documento, a média semanal de resultados positivos passou de 23,93% na semana de 9 a 15 de maio para 28,22% entre os dias 16 e 22 de maio. Houve aumento em todas as regiões do país e a maior elevação ocorreu no Distrito Federal, que passou de 18,77% para 26,4%. | | | | | |
| VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | | | |
| Embora a Covid-19 seja mais perigosa para os adultos do que para as crianças, os menores são vetores para transmissão e também podem desenvolver formas graves da doença. Por isso, como diz o colunista Claudio Lottenberg, é preciso acelerar a vacinação dos jovens, especialmente em um contexto marcado pela redução do uso de máscaras e o fim da obrigatoriedade do passaporte vacinal. Até aqui, o baixo índice de imunização neste público preocupa. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário