|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 527.412.483 contaminados e 6.283.453 mortos no mundo. No Brasil são 30.851.191 contaminados e 666.261 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 11,8 bilhões. No Brasil são 438.713.893 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional).. | | | | | |
| USO AMPLIADO DE ANTIVIRAL | | | | | |
| A Anvisa ampliou o uso do remdesivir, antiviral para tratamento da Covid-19. Agora, o medicamento poderá ser aplicado em adultos no estágio inicial da doença e que têm risco de evoluir para quadros graves. O remédio, antes, era permitido apenas para pacientes com mais de 12 anos que tinham pneumonia e necessidade de oxigênio suplementar. O fármaco impede a replicação do vírus no organismo e, dessa forma, diminui o processo de infecção. | | | | | |
|
| O Instituto Butantan apresentou à Anvisa dados atualizados de efetividade da CoronaVac quando utilizada na faixa de 3 a 5 anos. Segundo a agência, as informações "serão submetidas formalmente para que se dê seguimento à avaliação do pedido". O Butantan tenta, desde 11 de março, ampliar a faixa etária elegível para receber o imunizante. Diversas reuniões entre os órgãos já ocorreram para debater o pedido e entregar as documentações. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário