|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 524.770.839 contaminados e 6.281.487 mortos no mundo. No Brasil são 30.701.900 contaminados e 665.216 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 11,7 bilhões. No Brasil são 435.451.487 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
| EUA: REFORÇO PARA CRIANÇAS | | | | | |
| A FDA, agência que regula medicamentos nos Estados Unidos, autorizou a dose de reforço da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A agência levou em consideração o aumento de casos e hospitalizações nessa faixa etária durante a onda da variante ômicron. A dose adicional deve ser aplicada cinco meses após a criança terminar o esquema inicial de duas doses. | | | | | |
|
| O Japão anunciou que iniciará uma gradual reabertura de suas fronteiras a partir deste mês. A flexibilização será no formato de um 'turismo de teste', que permitirá a entrada de estrangeiros vacinados por meio de pacotes de viagem limitados. O país se fechou para o turismo desde o início da pandemia, embora as regras tenham sido afrouxadas recentemente para estudantes e viajantes a negócios. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário