|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 521.545.925 contaminados e 6.264.120 mortos no mundo. No Brasil são 30.688.390 contaminados e 665.150 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 11,7 bilhões. No Brasil são 435.227.928 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| Em mais uma rodada de reuniões sobre o pedido de autorização do uso da CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos, a Anvisa requisitou mais dados do Instituto Butantan sobre a vacina. A agência concluiu que a documentação anterior estava incompleta por não ter dados atualizados dos estudos feitos no Chile com essa faixa etária. O Butantan solicitou as novas informações aos pesquisadores do país. | | | | | |
| A COVID-19 NA COREIA DO NORTE | | | | | |
| País mais fechado do mundo, a Coreia do Norte admitiu as primeiras mortes por coronavírus na sua população. A agência estatal norte-coreana reportou seis óbitos e 187 mil casos suspeitos após um surto da variante ômicron na capital Pyongyang. Especialistas acreditam, porém, que o vírus já circulasse no país muito tempo antes dos primeiros casos anunciados pela ditadura. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário