|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 520.134.084 contaminados e 6.260.449 mortos no mundo. No Brasil são 30.639.130 contaminados e 664.874 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 11,7 bilhões. No Brasil são 434.915.634 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
| MEDIDAS EMERGENCIAIS PRORROGADAS | | | | | |
| A Anvisa aprovou a prorrogação da validade das Autorizações de Uso Emergencial de medicamentos e vacinas para a Covid-19. Assim, as medidas atuais permanecerão válidas por mais um ano, prazo em que as empresas deverão solicitar o registro definitivo. O principal objetivo é não impactar o fornecimento de imunizantes e remédios contra a doença à população brasileira. "A pandemia não acabou", afirmou Antonio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa. | | | | | |
|
| Os casos de Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) registraram crescimento na população adulta em diversos estados brasileiros, segundo o Boletim InfoGripe, da Fiocruz, divulgado nesta semana. As infecções pelo coronavírus apontam interrupção de queda entre as notificações com resultado positivo para vírus respiratórios, correspondendo a 37% nas últimas quatro semanas. Já casos associados ao vírus sincicial respiratório, que atingem as crianças, corresponderam a 41,2% do total de SRAG no período. | | | | | |
|
| Os Estados Unidos tornaram-se o primeiro país a ultrapassar a marca de 1 milhão de mortes causadas pela Covid-19. O presidente Joe Biden afirmou que o marco é "trágico" e disse em comunicado que o país deve "permanecer vigilante contra a pandemia". Biden também pressionou o Congresso a aprovar um pacote de 10 bilhões de dólares para aumentar a disponibilidade de testes, tratamentos e vacinas contra a doença no país. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário