|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 519.508.281 contaminados e 6.258.654 mortos no mundo. No Brasil são 30.617.786 contaminados e 664.750 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 11,7 bilhões. No Brasil são 432.644.746 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
| UNIÃO EUROPEIA SEM MÁSCARAS | | | | | |
| A Agência de Segurança da Aviação da União Europeia e o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças suspenderam a obrigatoriedade do uso de máscaras em voos e aeroportos. A medida passa a valer na próxima segunda. Apesar da nova recomendação, cada companhia aérea poderá implementar suas próprias regras sobre a utilização do equipamento de segurança. Os órgãos orientam ainda que o uso seja incentivado em voos que saem ou têm destino a países onde a norma é seguida. | | | | | |
| MÉDIA DE MORTES ESTACIONADA | | | | | |
| Com 126 óbitos por Covid-19 registrados em 24 horas, a média móvel no país teve um aumento de 8,61% em relação a duas semanas atrás e está em 108,1. O número indica estabilidade, conforme mostra o levantamento de VEJA. Já a curva de casos teve aumento expressivo de 32,46% na comparação com catorze dias atrás após o país contabilizar 23.398 novos infectados. O índice médio está em 16.469,3. Sobre a vacinação, 90,2 milhões de brasileiros receberam a dose de reforço até o momento. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário