|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 259.564.121 contaminados e 5.177.325 mortos no mundo. No Brasil são 22.043.112 contaminados e 613.339 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 7,8 bilhões. No Brasil são 304.223.973 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| Com o avanço da vacinação e a queda no número de casos, internações e mortes por Covid-19, o estado de São Paulo anunciou que, a partir de 11 de dezembro, o uso de máscaras ao ar livre não será mais obrigatório. A previsão da gestão Doria é que, até o próximo dia 30, 80% da população paulista esteja totalmente vacinada. O uso do item de segurança, contudo, continuará obrigatório em locais fechados e no transporte público. | | | | | |
|
| A Anvisa autorizou a inclusão da dose de reforço na bula da vacina da Pfizer contra a Covid-19. A terceira injeção valerá para pessoas com mais de 18 anos e que completaram o esquema vacinal com o imunizante da farmacêutica. A agência tomou a decisão após receber dados de estudos com trezentos participantes. O órgão enfatizou que o reforço será liberado, pelo menos, seis meses após a segunda dose, ponto que difere do anúncio feito pelo Ministério da Saúde, que determinou o prazo de cinco meses. | | | | | |
| PASSAPORTE PARA ESTRANGEIROS | | | | | |
| A Prefeitura de São Paulo encaminhou ao Ministério da Saúde e à Anvisa um ofício solicitando exigência da apresentação do passaporte vacinal para estrangeiros que entrarem no país. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde da cidade, a medida é necessária para impedir uma nova alta de casos. Atualmente, o município vive seu melhor momento da pandemia e atingiu, nesta semana, a marca de 100% dos adultos completamente vacinados. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário