|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 262.261.707 contaminados e 5.209.891 mortos no mundo. No Brasil são 22.084.749 contaminados e 614.376 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 7,96 bilhões. No Brasil são 308.056.627 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
| RISCO GLOBAL 'MUITO ALTO' | | | | | |
| A Organização Mundial da Saúde alertou que a variante Ômicron do coronavírus representa um risco global 'muito alto'. A OMS ressaltou, contudo, que as incertezas sobre a nova cepa ainda são 'consideráveis'. O órgão afirmou que são necessários mais estudos para entender melhor o perigo da Ômicron e sua capacidade de escapar da proteção induzida pelas vacinas e infecções anteriores e que espera ter mais dados nas próximas semanas. | | | | | |
|
| O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a Ômicron 'é uma variante de preocupação, não de desespero'. Segundo ele, o Brasil tem 'autoridades sanitárias comprometidas com a assistência de qualidade à população' e um sistema de saúde preparado para uma eventual nova onda de casos. O ministro não comentou o caso do brasileiro que testou positivo para a Covid-19 após chegar da África do Sul, país que descobriu a nova variante. | | | | | |
|
| O Ministério da Saúde anunciou a compra de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer para 2022. O acordo com a farmacêutica prevê mais 50 milhões de unidades, incluindo versões contra variantes, caso seja preciso. Na cidade de São Paulo, pessoas que tomaram o imunizante da Janssen vão receber, a partir desta terça-feira, uma dose de reforço com o fármaco da Pfizer. A decisão foi motivada pela descoberta da variante Ômicron. | | | | | |
|
| O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a variante Ômicron é 'motivo para preocupação, mas não pânico'. O líder disse ainda que 'cedo ou tarde' casos da cepa serão registrados no país e ressaltou que a 'melhor proteção contra essa nova variante, ou contra qualquer outra, é se vacinar completamente'. Mesmo com imunizantes disponíveis, apenas 59% da população dos EUA completou o ciclo vacinal e 11% tomaram a dose de reforço. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário