|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 260.177.546 contaminados e 5.184.816 mortos no mundo. No Brasil são 22.055.238 contaminados e 613.642 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 7,84 bilhões. No Brasil são 305.100.977 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| A Europa voltou a ser o epicentro da Covid-19 e vive um momento de muita cautela. A situação é pior em países com baixo índice de vacinação - o que mostra o peso crucial das agulhadas -, mas o bloco das nações desenvolvidas, onde mais pessoas foram imunizadas, também já liga o alerta. A alta de casos e internações aponta para a importância da cautela na flexibilização do distanciamento e uso de máscaras. O cenário no Velho Continente pode, mais uma vez, servir de exemplo para o Brasil. | | | | | |
|
| A Anvisa recomendou ao governo que a vacinação contra a Covid-19 seja obrigatória para a entrada no Brasil por vias aéreas e terrestres. A agência alertou para o fato de o Brasil poder se tornar uma escolha para turistas e viajantes não vacinados, já que não há exigência de um certificado até o momento. O Ministério da Saúde ainda não se manifestou sobre o tema, mas o ministro da Justiça, Anderson Torres, disse ser contra a implementação da medida. | | | | | |
|
| Uma consulta pública foi aberta pelo governo para a inclusão no SUS de um coquetel de anticorpos contra a Covid-19. O Regn-Cov2, uma associação de anticorpos monoclonais casirivimabe e imdevimabe, foi liberado pela Anvisa em abril deste ano para casos leves a moderados da doença, mas para ser administrado apenas em hospitais. Ele é indicado para pacientes com mais de 12 anos que tenham risco de evolução para quadros graves. | | | | | |
|
| A Agência Europeia de Medicamentos liberou o uso em crianças de 5 a 11 anos da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. As crianças vão receber um terço da dose aplicada em jovens com mais de 12 anos, totalizando dez microgramas, que, em um estudo com quase 2 mil crianças, mostrou-se 90,7% eficaz para evitar casos sintomáticos. O imunizante já é aplicado nessa faixa etária nos EUA e a farmacêutica solicitou à Anvisa a permissão para o Brasil. | | | | | |
|
| Uma nova cepa do coronavírus detectada na África do Sul tem causado tensão entre cientistas. Segundo os pesquisadores, a B.1.1.529 tem disseminação extremamente rápida e apresenta uma "constelação muito incomum" de mutações. A variante já foi detectada também em Botsuana e Hong Kong, em viajantes sul-africanos. Diante da descoberta, a Inglaterra impôs restrições a passageiros que cheguem de seis países do sul da África. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário