| |
| |
| |
| | Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 246.815.047 contaminados e 5.001.871 mortos no mundo. No Brasil são 21.810.855 contaminados e 607.824 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 7,04 bilhões. No Brasil são 279.398.421 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | | |
| |
| | Outubro foi o mês com o menor número de mortes por coronavírus no Brasil desde abril de 2020, no início da pandemia. No total, foram 11.075 óbitos pela doença no mês passado. No pico da segunda onda, em abril de 2021, o país contabilizou 82.266 vítimas fatais da Covid-19. A média móvel de mortes está em 311,4 e é a mais baixa em dezoito meses. A melhora nos índices da pandemia é reflexo direto do avanço da vacinação contra o vírus em todo o Brasil. | | | | | | |
| |
| | Três servidores comissionados foram demitidos da prefeitura de São Paulo após se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19. Com a negativa, os funcionários descumpriram um decreto sancionado em agosto que tornou obrigatória a imunização contra a doença de servidores e funcionários públicos municipais da administração direta e indireta. A decisão de exonerar os servidores não vacinados foi do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. | | | | | | |
| |
| | A França registrou um aumento de 14% nos casos de Covid-19 em uma semana, com o registro de 5.276 novas contaminações. Diante desse cenário, a agência sanitária do país afirmou que 'é primordial encorajar a vacinação de pessoas ainda não imunizadas e a terceira dose para os maiores de 65 anos, além de manter a adesão às medidas protetivas'. A nação europeia tem 68% de sua população com o esquema vacinal completo. | | | | | | |
| |
| |
| | Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | | |
| | | © 2021 Abril Comunicações | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário