|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 488.506.017 contaminados e 6.143.649 mortos no mundo. No Brasil são 29.951.670 contaminados e 660.022 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 11,2 bilhões. No Brasil são 414.605.124 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
| RAZÕES PARA VACINAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| Um estudo feito nos Estados Unidos revelou que a maioria das crianças e adolescentes entre 5 e 18 anos internadas em razão da Covid-19 não estava imunizada, reforçando a importância da vacinação neste público. A pesquisa, publicada no The New England Journal of Medicine, mostrou que na faixa de 5 a 11 anos, 92% dos hospitalizados não tinham recebido a proteção. Já entre aqueles com 12 e 18 anos, 87% dos internados não haviam sido imunizados. | | | | | |
|
| Dados compilados por VEJA mostram que a média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil atingiu o menor valor desde 18 de janeiro. O índice está em 206,7 e é 38% menor em relação a duas semanas atrás. Ao todo, são 35 dias consecutivos de queda. A curva de casos, também em baixa, está em 25.744,9, número que aponta para diminuição de 35% em comparação com catorze dias atrás. Esta taxa não registra aumento desde 6 de fevereiro. | | | | | |
|
| A última edição do Boletim InfoGripe da Fiocruz mostrou que a média móvel de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave em crianças de 5 a 11 anos teve um aumento de 309% entre a primeira semana de fevereiro e a última de março. Segundo o balanço, o crescimento foi de 110% na faixa de 0 a 4 anos. Na população adulta, houve queda em todas as idades. Dados indicam alta de casos de vírus sincicial respiratório, principal causador de infecções do trato respiratório inferior, como a bronquiolite, nos mais novos. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário