|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 512.501.716 contaminados e 6.231.920 mortos no mundo. No Brasil são 30.418.920 contaminados e 663.464 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 11,6 bilhões. No Brasil são 428.179.278 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
| O RISCO DE NOVAS VARIANTES | | | | | |
| Um estudo realizado por pesquisadores brasileiros sugere que novas variantes do coronavírus com potencial de driblar as defesas imunes podem surgir nos próximos meses. Para a professora do ICB-USP Cristiane Guzzo, autora principal do artigo publicado na revista Viruses, a pesquisa mostra "que não devemos deixar o vírus circular, pois não sabemos como serão as variantes nos próximos meses". Em São Paulo, foi identificada uma nova subvariante do vírus após amostra coletada em uma criança de 3 anos. | | | | | |
| PEDIDO DE REGISTRO DE VACINA | | | | | |
| A Anvisa recebeu o pedido de registro de uma nova vacina contra a Covid-19, a Covovax. O imunizante é o primeiro apresentado no Brasil com a tecnologia de proteína recombinante, um processo que utiliza a engenharia genética para criar réplicas inofensivas dos antígenos proteicos que o coronavírus usa para entrar nas células do corpo. O prazo para análise é de sessenta dias. Se aprovada, a vacina será indicada para pessoas maiores de 18 anos. | | | | | |
|
| Com 19.916 novos casos de Covid-19 em 24 horas, a média móvel continua sem apresentar alta desde o dia 5 de fevereiro, mostra levantamento de VEJA. O índice atual é de 12.613 infectados, número 37,06% menor em relação a catorze dias atrás. Já a média de mortes, com 114 contabilizadas nas últimas 24 horas, está em 102,7. A taxa representa uma queda de 12,64% em comparação com duas semanas atrás, o que indica estabilidade. Já sobre a vacinação, 40,8% da população elegível recebeu a dose de reforço. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário