|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 511.079.180 contaminados e 6.225.750 mortos no mundo. No Brasil são 30.378.061 contaminados e 663.108 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 11,5 bilhões. No Brasil são 427.092.239 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
| COMO A COVID AGRAVA OS PULMÕES | | | | | |
| Pesquisadores brasileiros descobriram um mecanismo ligado ao agravamento da Covid-19 nos pulmões. Um estudo publicado na revista científica Biomolecules mostrou, pela primeira vez, que a atividade enzimática e a expressão de dois tipos de metaloproteinase (MMP-2 e MMP-8) aumentaram significativamente nos pulmões de pacientes graves infectados pelo vírus. Essa alta ajudou no processo de inflamação exacerbada do órgão. A descoberta abre uma nova possibilidade para tratamento. | | | | | |
|
| Médicos do Reino Unido relataram ter documentado a infecção por Covid-19 mais longa já registrada no mundo: um paciente com níveis detectáveis do coronavírus por mais de dezesseis meses, ou 505 dias, no total. O homem tinha outros problemas médicos e morreu no hospital em 2021. "Infecções persistentes como essa ainda são raras, mas precisam ser estudadas para melhorar nossa compreensão da Covid-19 e dos riscos que ela pode representar", afirmaram os especialistas que acompanharam o indivíduo. | | | | | |
|
| Levantamento feito por VEJA mostra que as médias de novos casos e mortes por Covid-19 no país continuam em baixa. O índice de infectados, que não sobe desde 5 de fevereiro, caiu 28,48% em relação a duas semanas e está em 14.691,7. Já a curva de óbitos está em 102,1, o que representa um recuo de 25,91% em comparação com duas semanas atrás. Essa taxa apresenta declínio desde 25 de fevereiro. Já sobre a vacinação, o percentual da população que recebeu duas doses ou a dose única é de 76,61%. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário