|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 510.284.838 contaminados e 6.221.215 mortos no mundo. No Brasil são 30.355.919 contaminados e 662.964 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 11,5 bilhões. No Brasil são 426.696.392 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
| PASSAPORTE VACINAL NO RIO | | | | | |
| O Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 da cidade do Rio de Janeiro recomendou o fim da exigência do passaporte da vacina no município. A orientação teve como base a situação epidemiológica, considerada favorável e estável. O comitê informou, contudo, que a medida "pode ser alterada caso haja mudança no cenário". Desde o início de março, a prefeitura intensificou a vacinação de reforço com o objetivo de retirar a exigência para entrada em locais como restaurantes e museus. | | | | | |
|
| Com a confirmação de 6.456 casos e 76 mortes por Covid-19 em 24 horas no país, a média móvel de novos infectados caiu 36% em relação a catorze dias atrás e está em 13.547,3, mostra o levantamento de VEJA. A taxa não apresenta alta desde o dia 5 de fevereiro. Já a média de óbitos recuou 31% na comparação com duas semanas atrás e está em 99,4. São dois meses seguidos de declínio no índice. A vacinação é o principal motivo para as quedas. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário