|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 388.378.266 contaminados e 5.713.601 mortos no mundo. No Brasil são 26.107.894 contaminados e 630.301 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 10,1 bilhões. No Brasil são 365.598.987 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| Com o avanço da variante ômicron do coronavírus, 87,3% dos médicos que atuam em todo o país relataram que, nos últimos dois meses, foram infectados ou tiveram colegas de trabalho acometidos pela Covid-19. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Associação Médica Brasileira em parceria com a Associação Paulista de Medicina. O levantamento foi feito com 3.517 médicos que responderam um questionário online entre os dias 21 e 31 de janeiro. Casos de esgotamento e apreensão também foram citados. | | | | | |
|
| Nota técnica da Fiocruz alerta para o aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 no SUS. O relatório destaca que treze estados tiveram um crescimento igual ou superior a cinco pontos percentuais entre 24 e 31 de janeiro. Em outros nove, o índice está em alerta crítico, quando o indicador é igual ou superior a 80%. O incremento coincide com o aumento de casos da doença registrados após o início da circulação da variante ômicron. | | | | | |
|
| A OMS fez uma projeção otimista sobre a situação da pandemia na Europa. Segundo a entidade, o continente pode entrar em breve em um período de "trégua" que poderia trazer uma paz duradoura. Isso ocorre graças ao avanço dos índices de pessoas vacinadas e a variante ômicron ter uma capacidade menor de desenvolver a forma grave da doença. O diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, alertou que isso só vai ocorrer caso continuem as campanhas de vacinação e o monitoramento do surgimento de novas variantes. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário