|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 378.599.136 contaminados e 5.675.227 mortos no mundo. No Brasil são 25.463.530 contaminados e 627.589 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 10,1 bilhões. No Brasil são 362.092.964 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| A Anvisa recebeu a primeira solicitação de registro de autoteste para Covid-19 no país. O pedido foi feito pela empresa Okay Technology Comércio do Brasil Ltda. O teste, que agora passará pela análise da agência, é importado e se baseia na coleta de swab nasal. A avaliação será feita levando em conta eficácia, segurança, regularidade da documentação, acessibilidade das instruções de uso, armazenagem e descarte do produto para o usuário leigo. | | | | | |
|
| Pesquisadores de universidade israelense descobriram que pessoas que tiveram Covid-19 e tomaram a vacina da Pfizer são menos propensas a desenvolver a Covid longa do que as não imunizadas. Esta condição é caracterizada por sintomas persistentes como fadiga, falta de ar e dificuldade de concentração. A vacinação reduz a longa incidência da doença e tende a minimizar o tempo de circulação do vírus no organismo, disseram os cientistas após analisarem dados de mais de 3.000 pessoas. | | | | | |
|
| Especialistas brasileiros fizeram um balanço dos dois meses da variante ômicron do coronavírus no país. Apesar dos recordes sucessivos de casos diários desde a chegada da cepa, os médicos ressaltaram que o fato de o número de internações e mortes não estar crescendo na mesma proporção deve-se mais à imunidade prévia da população, seja pela vacinação ou por infecções anteriores, do que às características intrínsecas do vírus, como se supôs quando a linhagem surgiu. Leia aqui a análise completa. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário