Você sempre bem informado. | Quinta-feira, 10 de julho | Boa tarde, , separamos um resumo do que aconteceu até aqui: - A arte de ser roubado e taxado no Brasil - Ministros do STF apontam piora na situação jurídica de Jair e Eduardo Bolsonaro - Inflação sobe 0,24% em junho, e Brasil estoura teto da meta | |
| | A arte de ser roubado e taxado no Brasil É preciso dar um sentido cultural às discussões do momento... Por Felipe Moura Brasil Clique para ler mais | |
| | Ministros do STF apontam piora na situação jurídica de Jair e Eduardo Bolsonaro Anúncio da taxação de 50% dos produtos brasileiros por Donald Trump é visto como marco probatório em... Clique para ler mais | |
| | Inflação sobe 0,24% em junho, e Brasil estoura teto da meta No acumulado de 12 meses, o IPCA ficou em 5,35%... Clique para ler mais | |
| | Grok, de Musk, elogiou Hitler? Publicações polêmicas já foram apagadas, diz a xAI... Clique para ler mais | |
| | A taxa é nossa Os brasileiros estão espremidos entre as torcidas de duas taxas, as tarifas adicionais de 50% de Trump e a... Por Rodolfo Borges Clique para ler mais | |
| | Senadores pedem impeachment de Gilmar Mendes por conflito de interesses Eduardo Girão e Magno Malta dizem que magistrado cometeu três crimes de responsabilidade; nunca houve... Clique para ler mais | |
| | Por que Nobel de Economia não gostou da tarifa imposta por Trump ao Brasil Para o economista Paul Krugman, a decisão do presidente americano é "perversa e megalomaníaca"... Clique para ler mais | | | | Tarifas de Trump sobre o Brasil: 50% política, 50% fanatismo, 0% comercial Em meio à encenação, quem perde de verdade são os exportadores, os consumidores e a previsibilidade... Por Pedro Kazan Clique para ler mais | |
| | Governo Lula enfim anuncia data para ressarcir vítimas de fraude no INSS Advogados e pensionistas poderão aderir ao acordo homologado pelo STF para receber os valores a partir de... Clique para ler mais | |
| Enviado por www.oantagonista.com Avenida Paulista, 777, Andar 4 - Bela Vista, São Paulo, SP,01311-100, Brasil Caso não queira mais receber estes e-mails, cancele sua inscrição. |
|
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário