|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 522.144.671 contaminados e 6.267.421 mortos no mundo. No Brasil são 30.701.900 contaminados e 665.216 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 11,7 bilhões. No Brasil são 435.312.095 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
| SÃO PAULO DERRUBA MAIS RESTRIÇÕES | | | | | |
| A cidade de São Paulo flexibilizou uma série de medidas restritivas contra a Covid-19. O passaporte de vacina não será mais exigido para a entrada em estabelecimentos e o uso de máscara em táxis e carros de aplicativo não será mais obrigatório – mas segue sendo no transporte público. De acordo com a prefeitura, essas mudanças levam em conta a queda nas internações e a alta cobertura vacinal. | | | | | |
| ALERTA NA COREIA DO NORTE | | | | | |
| Depois de anunciar os primeiros casos de coronavírus, a Coreia do Norte enfrenta uma explosão da doença, com 1,2 milhão de casos suspeitos e cinquenta mortes. Diante do cenário, a OMS ofereceu ajuda ao país, que ainda não começou a vacinação da população. Sem imunizantes, a nação asiática apela para antibióticos e até remédios caseiros para tratar os sintomas da Covid-19, e mobilizou o Exército para distribuir medicamentos aos norte-coreanos. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário