|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 245.164.954 contaminados e 4.975.102 mortos no mundo. No Brasil são 21.766.168 contaminados e 606.679 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 6,94 bilhões. No Brasil são 274.874.437 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| A Pfizer anunciou que vai pedir à Anvisa autorização para uso de sua vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos no Brasil. O pedido será feito em novembro, segundo informou a farmacêutica em nota. Na terça-feira, o imunizante da Pfizer recebeu sinal verde para uso nessa faixa etária pelos conselheiros da FDA, a agência que regula medicamentos nos Estados Unidos. | | | | | |
|
| O governo do Rio de Janeiro confirmou que vai sancionar a lei aprovada na Alerj que flexibiliza o uso de máscara em locais abertos. Os municípios que adotarem o relaxamento terão de seguir critérios estabelecidos pela secretaria estadual de Saúde, que incluem porcentagem de vacinados e respeito ao distanciamento. O uso de máscara em locais fechados seguirá obrigatório. | | | | | |
|
| A farmacêutica Merck concordou em autorizar que outras empresas fabriquem versões genéricas a baixo custo de seu medicamento experimental contra a Covid-19, a pílula antiviral molnupiravir. A FDA ainda analisa um pedido de uso emergencial da droga, que, segundo a Merck, reduziu pela metade a taxa de morte e hospitalizações de pacientes em testes. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário