| |
| |
| |
| | Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 241.686.570 contaminados e 4.915.999 mortos no mundo. No Brasil são 21.664.879 contaminados e 603.855 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 6,73 bilhões. No Brasil são 263.126.671 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | | |
| |
| | Um estudo de pesquisadores da Universidade Columbia, nos EUA, prevê um grave surto de gripe com o fim das medidas restritivas. A pesquisa, que usou modelos computacionais, sugere que o número reduzido de infecções pela gripe em 2020 – justamente por causa do isolamento – pode ter levado à redução da imunidade da população. Os baixos níveis de gripe durante a pandemia também dificultam a previsão de quais cepas vão circular. A recomendação é que, além da Covid, todos se vacinem também contra o influenza. | | | | | | |
| |
| | Uma pesquisa feita em cartórios brasileiros constatou que 12.211 crianças de até 6 anos de idade perderam um dos pais vítimas do coronavírus. Os dados foram colhidos entre 16 de março de 2020 e 24 de setembro deste ano. Desse total, 25,6% das crianças ainda não tinham completado 1 ano. O estudo mostra ainda que 223 pais morreram antes do nascimento do filhos e 64 crianças perderam o pai e a mãe para a doença. São Paulo, Rio, Ceará e Paraná foram os estados que mais tiveram mortes de pais com filhos pequenos. | | | | | | |
| |
| | Pesquisadores americanos demonstraram que vacinas contra a Covid-19 podem proporcionar algum grau de imunidade contra outros tipos de coronavírus. O estudo analisou o sangue de pessoas imunizadas. A descoberta dessa proteção cruzada pode ser base para a produção de uma vacina universal contra essa família de vírus, que se mostre útil no enfrentamento de futuras pandemias. Vírus semelhantes ao da Covid-19 são responsáveis por doenças como SARS, MERS e resfriados comuns. | | | | | | |
| |
| |
| | Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | | |
| | | © 2021 Abril Comunicações | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário