| |
| |
| |
| | Notícias e análises da economia e do mundo dos negócios, diretamente da redação de VEJA. Cadastre-se também no grupo oficial de VEJA no Telegram clicando neste link. Edição:Larissa Quintino | | | | | | |
| |
| |
| | O Ibovespa apresenta alta de 0,2% no meio do dia. O principal índice da bolsa de valores brasileira é influenciado por um bom humor no mercado internacional. Os investidores ainda repercutem os dados de emprego mais arrefecidos nos Estados Unidos e a sinalização mais branda do Federal Reserve (Fed) em sua última reunião. A interpretação é que a probabilidade de um novo aumento nas taxas de juros americanas diminuiu depois desses eventos. O dólar comercial é negociado em estabilidade, cotado a R$ 4,90 | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| | Pauta histórica – e enroscada – a Reforma Tributária entra em semana decisiva no Congresso Nacional. O texto que prevê a simplificação da tributação sobre o consumo deve passar por votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na terça-feira, 7, e depois segue para o plenário do Senado Federal, com expectativa de aprovação em primeiro turno ainda nesta semana. Por causa das mudanças feitas pelo relator do texto, Eduardo Braga (MDB-AM), a proposta deve voltar à Câmara dos Deputados e, só depois disso, vai à promulgação. Braga aumentou o número de exceções e regimes prioritários, como o desconto de 30% na alíquota base – que será definida posteriormente – para profissionais liberais. | | | | | | |
| |
| | Os itens mais aguardados da Black Friday, que acontece no dia 24 de novembro, são celulares e TVs, de acordo com um levantamento exclusivo do Banco Inter para o Radar Econômico. Para esses produtos, as buscas no marketplace da instituição financeira registraram um aumento de 35% nos cadastros de alerta de preços em outubro, em relação a setembro. Já são mais de 150 mil produtos "favoritados". Além dos televisores e smartphones, notebooks e o videogame PlayStation 5 estão entre os preferidos pelos consumidores. | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| | Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, vejamercado@abrilmultimidia.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | | |
| | © 2023 Abril Comunicações | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário