| |
| |
| |
| | Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 496.430.832 contaminados e 6.171.346 mortos no mundo. No Brasil são 30.095.328 contaminados e 661.228 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 11,3 bilhões. No Brasil são 419.290.105 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | | |
| |
| | O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso da subvariante XE no Brasil. A linhagem é uma recombinação das variantes BA.1 e BA.2 da cepa ômicron do coronavírus. A infecção foi notificada pelo Instituto Butantan, de São Paulo. A subvariante XE é possivelmente mais contagiosa que as outras sublinhagens do coronavírus, mas ainda não há evidências de que seja mais grave. | | | | | | |
| |
| | Um estudo da Fiocruz Minas em parceria com a Universidade Harvard descreveu o processo inflamatório relacionado às formas graves de Covid-19. Segundo a pesquisa, em alguns casos, ao combater o vírus o próprio sistema de defesa do corpo produz uma inflamação sistêmica. Esse risco, vale ressaltar, só ocorre nas infecções pelo próprio coronavírus, e não no caso das vacinas. | | | | | | |
| |
| | Três estudos recentes, feitos no Brasil, Suécia e Reino Unido, mostram que mesmo as pessoas que já tiveram Covid-19 devem completar seu esquema vacinal para adquirir uma proteção maior. Os dados coletados sugerem que a "imunidade híbrida", ou seja, obtida pela vacinação e infecção, confere uma proteção altamente eficaz contra a doença sintomática por ao menos seis a oito meses. | | | | | | |
| |
| |
| | Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | | |
| | | © 2021 Abril Comunicações | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário