|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 374.834.527 contaminados e 5.664.461 mortos no mundo. No Brasil são 25.360.647 contaminados e 627.150 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 10,1 bilhões. No Brasil são 361.200.425 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| A variante ômicron continua fazendo com que os números da pandemia batam recordes no Brasil. Segundo levantamento VEJA, a média de novos casos completou dez dias acima de 100.000 e chegou a 186.363, número 173,6% mais alto do que o registrado catorze dias atrás. Janeiro acumula mais de 3 milhões de infectados, número maior do que a soma dos últimos cinco meses de 2021. Já a curva de mortes subiu 253% no mesmo período e chegou a 536,7. É o maior índice desde setembro do ano passado. | | | | | |
| COMPROVANTE NAS ESCOLAS DE SP | | | | | |
| O governo de São Paulo decidiu que estudantes da rede estadual deverão apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 - e todas as outras vacinas. A regra vale para crianças a partir de 5 anos. Alunos sem imunização não serão impedidos de frequentar a escola, mas se a documentação não for apresentada em até sessenta dias, a instituição de ensino deverá notificar o Conselho Tutelar, o Ministério Público e as autoridades sanitárias. | | | | | |
|
| Cientistas dos Estados Unidos e Israel descobriram que crianças filhas de pais vacinados contra a Covid-19 têm até 72% menos risco de serem infectadas pelo coronavírus comparadas àquelas que vivem em casas nas quais nenhum dos responsáveis está imunizado. Os pesquisadores analisaram dados em dois períodos diferentes: entre janeiro e março de 2021 e entre julho e setembro do mesmo ano. O resultado, publicado na revista Science, dá a dimensão da importância da vacina para todos. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário