|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 366.508.042 contaminados e 5.638.667 mortos no mundo. No Brasil são 24.789.795 contaminados e 625.390 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 10 bilhões. No Brasil são 357.835.176 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| O avanço da variante ômicron no Brasil fez com que as farmácias registrassem um novo recorde de testes positivos para Covid-19. Segundo dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, foram feitos 740.707 testes rápidos entre os dias 17 a 23 de janeiro e, destes, 43,14% (319.574) confirmaram a infecção pelo coronavírus. O número é 37% maior do que o da semana anterior e 38 vezes mais alto na comparação com o início de dezembro. | | | | | |
| ANTIVIRAIS CONTRA ÔMICRON | | | | | |
| Os medicamentos que compõem as pílulas antivirais desenvolvidas para tratar a Covid-19 são eficazes contra a variante ômicron. É o que revelou um estudo feito em laboratório de uma universidade dos EUA, e publicado no periódico New England Journal of Medicine. Os testes, porém, também mostraram que os tratamentos de anticorpos disponíveis são substancialmente menos eficazes contra a ômicron do que contra as outras variantes. O próximo passo são os ensaios clínicos para verificar a real capacidade das pílulas. | | | | | |
|
| Um estudo da Escola de Medicina da Universidade de Yale com 6.654 profissionais que atuam em creches nos cinquenta estados americanos apontou que o uso de máscaras por crianças com mais de 2 anos é capaz de reduzir em 14% o fechamento das unidades por casos de Covid-19. A pesquisa foi publicada no periódico JAMA. A descoberta é importante, já que com a redução da necessidade de fechar as unidades é possível manter as aulas presenciais, tendo em vista que o modelo online é desafiador para os mais novos. | | | | | |
|
| O Ministério da Saúde vai receber 6,1 milhões de doses da vacina pediátrica da Pfizer contra a Covid-19 neste mês. A primeira previsão era de 4,3 milhões, mas a pasta conseguiu antecipar 1,8 milhões de unidades. Já para fevereiro, estima-se o recebimento de 5,4 milhões de doses divididas em três lotes (dias 10, 17 e 24) com cerca de 1,8 milhão de vacinas cada. Em março, o ministério espera receber 10 milhões de doses, mas a Pfizer ainda não confirmou. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário