|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 362.697.586 contaminados e 5.627.811 mortos no mundo. No Brasil são 24.560.093 contaminados e 624.717 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 10 bilhões. No Brasil são 356.546.741 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| A Anvisa recebeu do Ministério da Saúde uma proposta de política pública para a realização de autotestes para Covid-19 no Brasil. A discussão sobre o assunto havia sido adiada pela falta desta política, que é um dos requisitos para a regulamentação do produto. O autoteste é uma estratégia para verificar a infecção sem a necessidade de um profissional. As informações solicitadas pela agência foram enviadas pela pasta na terça-feira. O órgão sanitário afirmou que ainda não há prazo para deliberar sobre o tema. | | | | | |
|
| O governo de São Paulo anunciou que ultrapassou a marca de 500 mil crianças de 5 a 11 anos vacinadas com a primeira dose. O governador João Doria ressaltou que a aprovação da CoronaVac para o público de 6 a 17 anos ajudou o estado a avançar na campanha. "São 515 mil crianças vacinadas. É um momento muito importante. Estamos vendo o aumento de internações e a vacinação é a única forma que temos de proteger nossas crianças", afirmou Regiane de Paula, coordenadora do Plano Estadual de Imunização. | | | | | |
|
| Um estudo feito na Suíça revelou que baixos níveis de alguns anticorpos podem aumentar o risco da chamada Covid longa. A descoberta dos pesquisadores pode ajudar a identificar pacientes com maior risco de desenvolver o problema. Os cientistas analisaram o sangue de 175 pessoas infectadas pelo coronavírus e perceberam que níveis baixos de certos anticorpos eram mais comuns naqueles que desenvolveram a Covid longa do que em quem se recuperou rapidamente da doença. | | | | | |
|
| O prazo de doação de sangue após um paciente se recuperar de Covid-19 caiu de trinta para dez dias. A nova recomendação foi feita pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. A mudança ocorre em meio à queda de estoque nos bancos de sangue do país. Até o momento, vigorava uma nota técnica de março de 2020. A nova regra diz que tanto pessoas assintomáticas quanto as que apresentam sintomas leves e moderados devem esperar o período de dez dias. Em São Paulo, os tipos O+, O-, A- e B- estão com baixo estoque. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário