|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 171.711.450 contaminados e 3.692.586 mortos no mundo. No Brasil são 16.720.081 contaminados e 467.706 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 1,98 bilhão. No Brasil são 69.926.119 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| O governo de São Paulo pretende vacinar toda a população adulta do estado até o dia 31 de outubro. A imunização em pessoas fora dos grupos prioritários deve começar em 1º de julho e continuar em ordem decrescente de idade até chegar àqueles de 18 anos. O governador João Doria anunciou ainda que no dia 28 de junho o Instituto Butantan receberá da China mais 6 mil litros do insumo, o suficiente para produzir mais 10 milhões de doses da CoronaVac. O tucano enviou uma carta à Comissão Europeia pedindo que os países do bloco aceitem vacinados com o imunizante. A OMS autorizou nesta semana o uso emergencial do antígeno. | | | | | |
|
| A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) avalia a incorporação de novo tratamento contra a Covid-19 ao SUS. Trata-se do Regn-CoV2, coquetel formado pelos anticorpos monoclonais casrivimabe e o indevimabe. O medicamento teve uso emergencial aprovado pela Anvisa no dia 20 de abril e é indicado para o pacientes no início da infecção, mas que apresentam alto risco de complicações. O coquetel é de uso único, via infusão, e deve ser administrado até dez dias após o início dos sintomas. Os testes clínicos mostraram que seu uso reduz em 70% o risco de hospitalização e morte. Um estudo de custo-efetividade apontou que o tratamento poderia gerar economia de R$ 76 milhões ao ano. | | | | | |
|
| A Fiocruz diminuiu o quantitativo de doses da vacina Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19 que deve ser entregue ao Programa Nacional de Imunização no segundo semestre de 110 milhões para 100 milhões. Metade desse montante deve ser produzido com matéria-prima importada e outra metade com insumo feito no Brasil. Já o Ministério da Saúde divulgou uma nova projeção de entrega de imunizantes para junho, também com redução. De acordo com a pasta, agora são esperadas 39,8 milhões de unidades, 11% a menos do que o cronograma da última semana, quando estimava-se a entrega de 43,8 milhões. É a segunda baixa feita pelo ministério na estimativa para este mês. | | | | | |
|
| O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, anunciou que o país iniciará a vacinação contra a Covid-19 em jovens a partir de 12 anos nesta semana. O imunizante usado será o da Pfizer, autorizado recentemente no país – e também no Chile – para jovens a partir dessa idade. O presidente uruguaio se mostrou preocupado com os rumos da pandemia no país, mas demonstrou confiança nas medidas adotadas pelo governo para conter os avanços do vírus. Atualmente, o Uruguai utiliza as vacinas Oxford/AstraZeneca, Pfizer e CoronaVac e já cogita administrar uma terceira dose de reforço. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário