|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 627.631.619 contaminados e 6.578.440 mortos no mundo. No Brasil são 34.783.786 contaminados e 687.574 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12,7 bilhões. | | | | | |
| COVID LONGA X EXERCÍCIOS FÍSICOS | | | | | |
| Uma pesquisa publicada no JAMA Network Open descobriu que, durante uma atividade física moderada, pacientes com Covid longa reduziram sua capacidade de praticar exercícios devido à respiração irregular e à fadiga. A análise incluiu homens e mulheres, dos 39 aos 56 anos, entre pacientes hospitalizados e não hospitalizados pela Covid-19. Em estudos anteriores, o problema também foi associado a dor de cabeça e confusão mental. | | | | | |
| EXCESSO DE MORTES EM 2020 | | | | | |
| Estudo realizado por pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Estácio aponta excesso de 19% nos óbitos no Brasil em 2020, primeiro ano da pandemia por Covid-19. O grupo analisou 1.556.824 mortes ocorridas no ano e o excesso foi calculado em 190 mil óbitos, causados principalmente por doenças infecciosas e parasitárias. A pesquisa considerou a avaliação do número de mortes entre 2015 e 2019 para estimar os índices de 2020. | | | | | |
|
| O risco de desenvolver miocardite, inflamação das paredes internas do coração, é sete vezes maior com uma infecção por Covid-19 do que com a vacina contra a doença, de acordo com um estudo de cientistas da Penn State College of Medicine, nos EUA. A pesquisa, a maior do gênero, adquire um maior grau de importância ao rebater uma das desinformações propagadas na pandemia. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2022 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário