|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 295.309.486 contaminados e 5.459.123 mortos no mundo. No Brasil são 22.328.252 contaminados e 619.654 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 9,26 bilhões. No Brasil são 332.786.479 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| Um estudo feito por cientistas de Harvard indica que as vacinas da Pfizer e Janssen são eficientes contra a variante ômicron. A resposta imunológica induzida por esses imunizantes pode proteger contra casos graves possivelmente causados pela cepa. A pesquisa, ainda não revisada pela comunidade científica, apontou também para a necessidade da dose de reforço desses fármacos, já que a resposta imunológica é reduzida com o passar do tempo. | | | | | |
|
| Servidores públicos estaduais de São Paulo agora precisam apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19. A medida vale para os 570 mil profissionais que atuam em órgãos de administração direta e indireta. Apenas aqueles que apresentarem atestado médico com alguma contraindicação à vacina estão isentos. O restante deve enviar o documento até o dia 9 de janeiro. Caso isso não seja feito, o servidor ficará sujeito a sanções. | | | | | |
| SEM FOLIA NAS RUAS DO RIO | | | | | |
| A prefeitura do Rio de Janeiro decidiu cancelar, pelo segundo ano seguido, a realização do carnaval de rua na cidade. Segundo o prefeito Eduardo Paes, o cenário epidemiológico tornou a folia inviável. A decisão, contudo, não foi bem recebida pelos organizadores da festa, que devem fazer uma contraproposta com sugestões de outras formas de evento para o período, como, por exemplo, desfilar em três lugares da cidade onde haja controle. Já os desfiles das escolas de samba estão confirmados. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2021 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário