|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 667.061.939 contaminados e 6.723.949 mortos no mundo. No Brasil são 36.628.099 contaminados e 695.343 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12,7 bilhões. | | | | | |
| AUMENTO DA SUBLINHAGEM NO BRASIL | | | | | |
| A Fiocruz alertou, no fim da última semana, para o aumento da sublinhagem XBB da ômicron no Brasil. A fundação observou mudanças no perfil das linhagens em circulação em testes de PCR realizados em dezembro e estabeleceu a relação com a subvariante, que tem elevado as hospitalizações pela doença nos EUA. No início de dezembro, a XBB correspondia a menos de 5% dos casos no país e passou para 15% na última semana do mês. | | | | | |
| QUARTA DOSE X COVID LONGA | | | | | |
| Uma pesquisa do Instituto Todos pela Saúde em conjunto com o Hospital Albert Einstein revelou que somente a quarta dose da vacina pode proteger contra a versão longa da Covid-19, isto é, quando os sintomas persistem no organismo por meses. Para as análises, os cientistas usaram dados coletados de 18.340 profissionais do hospital, reunidos de 1º de março de 2020 a 15 de julho de 2022. O estudo mostrou que a quarta injeção reduziu em 95% as chances de Covid longa em relação aos não vacinados. | | | | | |
| INCAPACIDADES A LONGO PRAZO | | | | | |
| Um novo estudo da Coalizão Covid-19 Brasil, aliança de hospitais e instituições de saúde, mostrou que casos graves da infecção pelo coronavírus podem desencadear incapacidades para realizar atividades do dia a dia e levar a problemas cardiovasculares e de locomoção, além de afetar a saúde mental em longo prazo. Os resultados foram obtidos por meio da avaliação de 1.508 pessoas, após alta hospitalar, pelo período de um ano. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2022 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário