|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 565.270.350 contaminados e 6.374.568 mortos no mundo. No Brasil são 33.397.814 contaminados e 675.871 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12,2 bilhões. No Brasil são 462.653.412 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| Balanço do Ministério da Saúde confirmou 353 novas mortes por Covid-19 no país em 24 horas. Com isso, a média móvel chegou a 252,7, um aumento de 11% em relação a catorze dias atrás, o que significa estabilidade. Apesar disso, a taxa atingiu o valor mais alto desde 24 de março. Já a média de casos registrou queda de 2,5% na comparação com duas semanas atrás. Com novos 57.999 infectados, o índice completou 12 dias estável. | | | | | |
|
| A cidade de São Paulo decidiu priorizar as crianças de 3 e 4 anos com comorbidades, deficiências permanentes e indígenas na campanha de imunização contra a Covid-19. A vacinação para este público começa hoje com a CoronaVac. Já as crianças desta idade sem comorbidades podem ser inscritas nas Unidades Básicas de Saúde para receber as doses remanescentes, chamadas de xepa. | | | | | |
|
| Estudo realizado por pesquisadores brasileiros mostra que a insegurança alimentar contribuiu muito para as crianças residentes na Amazônia apresentarem sintomas de Covid-19. Segundo a pesquisa, a fome aumentou em 76% o risco de crianças desenvolverem a doença em comparação com aquelas não expostas ao problema. O trabalho foi publicado na revista especializada PLOS Neglected Tropical Diseases. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2022 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário