|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 571.192.618 contaminados e 6.386.255 mortos no mundo. No Brasil são 33.621.965 contaminados e 677.143 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12,3 bilhões. No Brasil são 465.319.009 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| Com 179 óbitos por Covid-19 registrados em 24 horas, a média móvel no país chegou a 232,1, uma diminuição de 5,8% em relação a duas semanas atrás. Desta forma, o índice completou sete dias em estabilidade. Já a média móvel de novos casos registrou queda de 30% em relação aos dados de catorze dias atrás e chegou ao quarto dia seguido em queda. No último balanço, foram computados 30.609 novos diagnósticos positivos. | | | | | |
|
| Nos dois primeiros anos da pandemia, a Covid-19 matou mais que o triplo de crianças de 6 meses a 3 anos de idade do que o conjunto de infecções evitáveis por vacina na última década. Foram 144 óbitos entre 2012 e 2021 por alguma das doenças listadas, como tétano, sarampo e rubéola, contra 539 vítimas da Covid-19 em 2020 e 2021. O público é o único até o momento sem autorização para receber a vacina contra o coronavírus. | | | | | |
|
| Queda de cabelo, diminuição da libido e dificuldades de ejaculação podem ser sintomas não reconhecidos da Covid longa. O problema é definido pela OMS como um conjunto de 33 sequelas que geralmente se desenvolvem sem explicação dentro de três meses após a infecção pelo coronavírus. A descoberta está em um estudo publicado na revista especializada Nature. Estima-se que a Covid longa afeta cerca de 5% a 20% das pessoas que tiveram a doença. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2022 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário