|
|
|
| Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 547.540.784 contaminados e 6.336.053 mortos no mundo. No Brasil são 32.358.018 contaminados e 671.416 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta passou de 12,1 bilhões. No Brasil são 454.803.481 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | |
|
| As médias móveis de novos infectados e de óbitos por Covid-19 continuam em alta. A primeira, com 75.139 casos em 24 horas, subiu 40% em relação a duas semanas atrás e completou oito dias de crescimento. Já a segunda, após a contabilização de 291 mortes, chegou a 217,3, o que significa um aumento de 44% na comparação com catorze dias atrás. A curva de vítimas fatais está acima de 200 há três dias, o que não ocorria desde março. | | | | | |
| QUARTA DOSE AMPLIADA NO DF | | | | | |
| O Distrito Federal ampliou a aplicação da segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para a população acima de 35 anos. A nova injeção para o público está disponível a partir de hoje. Além da idade, é necessário ter tomado o primeiro reforço há, pelo menos, quatro meses para estar eletivo nesta nova fase da campanha. | | | | | |
|
| A OMS divulgou nesta semana que os casos de Covid-19 no mundo cresceram 18% entre os dias 20 e 26 de junho na comparação com os sete dias anteriores. Segundo o relatório, já são três semanas seguidas de alta. O maior aumento ocorreu no Oriente Médio. Já a África registrou a maior tendência de queda. Entre os países, os EUA lideraram a indesejada lista, seguidos por Alemanha e Brasil. | | | | | |
|
|
| Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | |
| © 2022 Abril Comunicações | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário