| |
| |
| |
| | Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 453.526.641 contaminados e 6.030.581 mortos no mundo. No Brasil são 29.259.206 contaminados e 654.380 mortos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O número de doses de vacina aplicadas no planeta chegou a 10,9 bilhões. No Brasil são 398.591.983 de unidades administradas. Os dados são da Bloomberg (mundial) e de VEJA (nacional). | | | | | | |
| |
| | O uso de máscaras não é mais obrigatório em locais fechados no Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. A decisão das autoridades ocorre com base na queda dos indicadores da Covid-19 no país e no avanço da vacinação. O governador do DF, Ibaneis Rocha, pediu que a população continue evitando aglomerações, "pois a pandemia ainda existe". Já o secretário de Saúde sul-matogrossense disse que com o recuo nas hospitalizações foi possível adotar o novo protocolo, "reivindicado por muito tempo pela população". | | | | | | |
| |
| | A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que monitora o surgimento de uma nova variante do coronavírus, originada da fusão da delta e ômicron e chamada de deltacron. Segundo a entidade, a cepa foi detectada na França, na Holanda e na Dinamarca. "Isso era algo esperado, já que há uma intensa circulação dessas variantes", afirmou a diretora técnica da OMS Maria Van Kerkhove. Ainda não se sabe se a variante é capaz de causar infecções mais graves. | | | | | | |
| |
| | O anúncio da pandemia de Covid-19 completa dois anos hoje e, como se não bastasse a crise sanitária, o mundo agora também é assombrado por uma guerra desnecessária. Diante disso, uma característica é muito importante e torna-se habilidade emocional indispensável para impedir que corpo e mente desmoronem, a resiliência. A palavra emprestada da física diz respeito, no universo humano, à habilidade de se adaptar a diferentes circunstâncias e manter-se são. Muito necessária para os dias atuais. | | | | | | |
| |
| | Um estudo australiano demonstrou que crianças infectadas pelo vírus causador da Covid-19 têm menos propensão a produzir anticorpos contra o coronavírus do que os adultos, embora tenham níveis de vírus no organismo e sintomas semelhantes. Segundo os pesquisadores, o achado é mais uma evidência de que as crianças apresentam uma resposta imune inicial mais forte e têm a capacidade de eliminar a infecção de forma mais rápida. A pesquisa foi publicada no periódico JAMA Network Open. | | | | | | |
| |
| |
| | Este e-mail foi enviado para você pela VEJA. Para garantir o recebimento correto em sua caixa de entrada, por favor adicione o nosso e-mail, news.veja@emailabril.com.br, ao seu catálogo de endereços. Veja nossa Política de Privacidade. Para cancelar o recebimento dos nossos e-mails | | | | |
| | | © 2021 Abril Comunicações | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário